11歲女子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
F1104 霍卉喬 77.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
F1121 周芷彤 69.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F1114 符咏怡 67.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
F1122 陳欣錡 61.5 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
F1129 黃心怡 58.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
F1128 李紫瑩 57.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
F1170 馬依彤 55.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
F1107 曾頌棻 54.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F1126 周依晴 52.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1116 朱沛楹 52.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1117 張晞悠 52.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1127 馬雯雯 51.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1112 郭籽盈 50.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1110 陸芊瑜 49.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1124 方恩翹 48.5 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1131 張丹伶 48.0 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1125 何珈琪 47.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1113 黃玥 47.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1134 黎海晴 46.5 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1108 張倩寧 42.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1105 莫婧悠 41.5 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1111 陳穎翹 40.0 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1118 胡愷晴 39.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1132 王希圓 39.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1101 駱天穎 38.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1130 黃梓晴 37.0 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1133 丁凱晴 32.5 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1103 危洛瑤 30.0 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F1115 許皓心 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0