9歲女子組30秒交叉開速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
F0923 方佩盈 54.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
F0935 莫巧因 43.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F0934 周莉宜 43.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F0919 刁濼澄 42.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
F0906 黃韻曈 41.5 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
F0922 劉凱琳 40.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
F0921 方鈞睎 39.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
F0911 翟晞淳 37.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F0945 梁凱喬 36.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0925 曾凱琪 36.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0933 張芷棋 35.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0939 盧知信 35.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0915 藍梓瑜 34.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0938 馬雯琪 33.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0936 麥沚瀅 33.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0912 張倩淇 32.5 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0971 馮凱琳 32.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0930 郭芊瑜 31.0 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0927 劉嘉穎 29.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0917 曾若晞 28.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0905 郭芷萱 27.5 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0946 陳曉瑩 25.5 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0931 陳卓喬 25.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0944 區芷惠 25.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0910 香洛怡 21.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0942 張芝睿 20.5 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0928 朱紫綸 19.0 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0913 余采庭 17.0 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0932 張芯瑤 13.5 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0943 鄧匡妤 8.0 30 第30名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0907 何司雅 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0