9歲男子組30秒交叉開速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M0915 林東顥 49.5 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M0971 羅允謙 43.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
M0902 鍾朗賢 42.5 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M0911 梅梓灝 42.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M0928 林希諾 39.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M0934 李兆熹 38.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
M0920 李柏興 35.5 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M0931 李昀桀 35.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
M0903 鄭子謙 31.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0916 黃瑜一 31.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0932 楊梓豪 30.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0970 盧奕斯 30.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0912 陳俊熹 29.5 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0921 黃子軒 29.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0919 胡諾霆 27.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0917 馮啟安 27.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0918 蔣志聰 26.5 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0935 羅梓軒 25.5 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0914 楊宏滔 25.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0927 李梓朗 22.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0929 繆博韜 19.0 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0906 林俊廷 19.0 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0904 何承聰 18.5 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0974 李凱申 17.0 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0922 潘俊麟 16.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0973 馮晉軒 16.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0936 區子恩 16.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0909 馬敬騰 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
M0924 孔信林 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
M0905 張裕蓥 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0