9歲女子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
F0926 黎子妤 75.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
F0923 方佩盈 71.0 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
F0902 高紫晴 66.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
F0918 胡曉琳 63.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
F0937 梁洛澄 58.0 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
F0925 曾凱琪 56.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
F0927 劉嘉穎 55.5 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
F0911 翟晞淳 54.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
F0906 黃韻曈 53.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0938 馬雯琪 52.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0942 張芝睿 51.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0917 曾若晞 51.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0922 劉凱琳 49.5 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0935 莫巧因 49.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0916 顏言己 49.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0939 盧知信 49.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0945 梁凱喬 49.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0920 李晞琳 48.0 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0914 林蔚浠 47.5 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0921 方鈞睎 46.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0909 羅芯穎 46.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0971 馮凱琳 45.0 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0905 郭芷萱 45.0 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0931 陳卓喬 43.0 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0934 周莉宜 43.0 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0941 楊心怡 41.0 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0932 張芯瑤 40.0 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0946 陳曉瑩 38.5 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0936 麥沚瀅 38.0 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0904 梁芯嵐 37.0 30 第30名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0908 吳倩潼 36.0 31 第31名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0944 區芷惠 35.0 32 第32名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0929 蕭瀞淇 33.0 33 第33名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0901 勞俊欣 33.0 33 第33名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0970 鄧希桐 31.0 35 第35名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0928 朱紫綸 30.0 36 第36名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0933 張芷棋 29.5 37 第37名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
F0907 何司雅 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
F0903 陳希辰 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0