9歲男子組30秒單車步速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
M0901 李進希 67.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
M0902 鍾朗賢 58.5 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
M0913 張顥霖 57.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
M0935 羅梓軒 54.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
M0934 李兆熹 51.5 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
M0933 陳鷹揚 51.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
M0914 楊宏滔 50.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M0971 羅允謙 50.0 7 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 3
M0903 鄭子謙 46.5 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0908 楊承謙 46.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0972 文顥榿 45.5 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0917 馮啟安 45.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0931 李昀桀 45.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0974 李凱申 45.0 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0911 梅梓灝 44.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0929 繆博韜 44.0 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0907 彭樂天 43.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0912 陳俊熹 43.0 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0932 楊梓豪 42.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0910 劉海天 40.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0928 林希諾 38.0 21 第21名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0970 盧奕斯 36.0 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0973 馮晉軒 36.0 22 第22名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0936 區子恩 35.0 24 第24名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0906 林俊廷 32.0 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0926 簡知競 30.0 26 第26名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0904 何承聰 27.5 27 第27名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0916 黃瑜一 27.0 28 第28名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0922 潘俊麟 25.5 29 第29名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0927 李梓朗 25.0 30 第30名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
M0924 孔信林 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
M0905 張裕蓥 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0