9-11歲男子組30秒二重速度跳

公佈時間:2025-05-02 18:25:52

運動員編號 姓名 評分 名次 排名 覆核狀態 個人得分
SM91126 王韞維 82.0 1 冠軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 10
SM91170 李天倫 76.5 2 亞軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 8
SM91102 陸鏗善 75.0 3 季軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 7
SM91133 周駿豪 72.0 4 殿軍 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 6
SM91113 馬博謙 70.5 5 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 5
SM91171 何敬略 70.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SM91132 黃宇豪 70.0 6 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 4
SM91127 蔡博洋 69.0 8 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 2
SM91115 黃綽謙 68.0 9 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91125 曾靖皓 66.0 10 優異獎 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91118 陳柏錡 65.0 11 第11名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91104 周鎮浩 64.5 12 第12名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91128 王熙文 62.0 13 第13名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91119 陳思燊 61.0 14 第14名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91108 陳奕希 60.5 15 第15名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91131 楊知謙 59.0 16 第16名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91129 陳子源 56.5 17 第17名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM091170 吳逸知 56.0 18 第18名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91123 李軍延 53.0 19 第19名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91110 馮卓然 48.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91130 楊子卓 48.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91107 黃顥東 48.0 20 第20名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91112 吳承熹 41.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91134 陳卓航 41.0 23 第23名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91106 陳暐穎 36.5 25 第25名 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 1
SM91117 曾柏文 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0
SM91105 張逸晞 - 缺席 最終覆核(可申請/領取證書及獎牌) 0